Das Lehrerkollegium
Sprechstunden 2021/22
Nachname | Vorname | Fächer | Tag | Std. |
Ammersbach | Ulrich | E/G | Fr | 2. Std. |
Böpple-Filbig | Petra | B/Spw | Do | 3. Std. |
als Beratungslehrerin | Do | 4. Std. | ||
Braun | Stefan | M/Ph/IT | nach Vereinbarung | |
Brückner | Monika | D/G | Fr | 5. Std. |
Dittmeier | Kerstin | D/E | Mo | 2. Std. |
Dornblut | Stephanie | M/WW | Mo | 5. Std. |
Feser | Thomas | D/Mu | nach Vereinbarung | |
Gebele | Wolf | D/Ek/IT | Di | 5. Std. |
Gündel | Cornelia | D/Ek | Mi | 2. Std. |
Heilmann | Diana | M/KR | Do | 2. Std. |
Hereth | Catharina-Maria | M/Phy | Di | 3. Std. |
Herrler | Jana | E/F | Fr | 4. Std. |
Hopf | Florian | M/Spm | Mi | 3. Std. |
Jost | Susanne | B/Ch | Di | 4. Std. |
Kern | Anette | B/Ch | Mo | 6. Std. |
Klüpfel | Sabrina | M/KR | Di | 2. Std. |
Köhler | Petra | Ku/HE/W | nach Vereinbarung | |
Kramer | Sandra | E/Spw | Di | 5. Std. |
Lambl | Birgit | M/WW | Fr | 3. Std. |
Lauer | Susanne | E/G | D1 | 4. Std. |
Lorenzen | Vivien | E/G | Mi | 4. Std. |
Merklein | Christoph | E/We/Ku | Mi | 3. Std. |
Mohr | Katja | M/Phy | Di | 2. Std. |
Ottl | Petra | M/KR | Mi | 3. Std. |
Rappl | Michael | M/Ph | Mi | 4. Std. |
Schreivogel | Vitali | WW/Spm | Di | 6. Std. |
Siebentritt | Sabine | D/EV | Di | 5. Std. |
Tempel | Philip | D/E/Eth | Mo | 5. Std. |
Ulbrich | Katrin | D/G | Mi | 3. Std. |
Vollmuth | Manuela | D/Ek | Mo | 3. Std. |
Wolf | Dr. Gregor | KR | nach Vereinbarung | |
Wolz | Thomas | D/Mu | Di | 3. Std. |
Dieser Plan als PDF zum Download:
Erläuterung:
1. Stunde | 07:55 - 08:40 |
2. Stunde | 08:40 - 09:25 |
3. Stunde | 09:25 - 10:10 |
4. Stunde | 10:30 - 11:15 |
5. Stunde | 11:15 - 12:00 |
6. Stunde | 12:00 - 12:45 |
7. Stunde | 13:00 - 13:45 |
8. Stunde | 13:45 - 14:30 |
Stand Dezember 2021